法篮甲积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎 | 23 | 7 | 77% | - | 94.9 | 84.9 |
2 | 里昂维勒班 | 23 | 7 | 77% | - | 89.2 | 82.13 |
3 | 摩纳哥 | 22 | 7 | 76% | - | 90 | 79.21 |
4 | 绍莱 | 21 | 9 | 70% | - | 85.03 | 81.37 |
5 | 布尔格 | 18 | 12 | 60% | - | 89.5 | 82.97 |
6 | 勒芒萨尔特 | 18 | 12 | 60% | - | 87.97 | 83.77 |
7 | 沙隆索恩 | 15 | 15 | 50% | - | 87 | 85.97 |
8 | 第戎 | 15 | 15 | 50% | - | 84.43 | 84.4 |
9 | 南锡 | 14 | 16 | 47% | - | 84.8 | 88.67 |
10 | 圣昆廷 | 13 | 17 | 43% | - | 77.2 | 79.1 |
11 | 格拉夫莱尼斯 | 12 | 18 | 40% | - | 80.7 | 83.87 |
12 | 斯特拉斯堡 | 12 | 18 | 40% | - | 79.4 | 83.4 |
13 | 南泰尔 | 11 | 19 | 37% | - | 82.6 | 86.27 |
14 | 利摩日 | 10 | 20 | 33% | - | 79.9 | 86.1 |
15 | 勒坡特 | 8 | 22 | 27% | - | 74.07 | 83 |
16 | 罗切尔 | 4 | 26 | 13% | - | 72.37 | 83.6 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签