美甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯波坎速度 | 5/2/1 | 16/6 | 17 | 8/5/3 |
2 | 夏洛特独立 | 5/2/1 | 15/10 | 17 | 8/5/3 |
3 | 那不勒斯FC | 4/2/3 | 11/8 | 14 | 9/5/4 |
4 | 里士满踢球者 | 3/3/3 | 17/15 | 12 | 9/5/4 |
5 | 诺克斯维尔部队 | 3/3/1 | 9/7 | 12 | 7/1/6 |
6 | 查塔努加红狼 | 2/4/1 | 9/7 | 10 | 7/4/3 |
7 | 格林维勒FC | 2/3/3 | 10/12 | 9 | 8/6/2 |
8 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1/5/1 | 6/7 | 8 | 7/2/5 |
9 | AV阿尔塔 | 2/2/3 | 9/11 | 8 | 7/4/3 |
10 | 波特兰松之心 | 1/4/1 | 6/6 | 7 | 6/2/4 |
11 | 托曼塔FC | 2/1/4 | 11/14 | 7 | 7/5/2 |
12 | 西切斯特 | 1/3/3 | 12/15 | 6 | 7/2/5 |
13 | 奥马哈 | 1/2/3 | 6/9 | 5 | 6/1/5 |
14 | 泰克索马 | 1/2/5 | 8/18 | 5 | 8/5/3 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签